本价格统计日期为2024年03月,各大陵园价格更新较快,售价以陵园当天实价为准,本价格仅供参考。(单位:人民币万元)
朝阳区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
朝阳陵园 | 15.8万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
长青园骨灰林 | 15万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 不足 |
外侨公墓 | 4.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
海淀区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
金山陵园 | 17万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
万安公墓 | 36万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 不足 |
温泉墓园 | 2.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 不足 |
西静园公墓 | 5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
西山骨灰林 | 4.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
长安园公墓 | 13.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
丰台区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
思亲园陵园 | 9.9万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
太子峪陵园 | 3.14万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
通州区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
极乐园公墓 | 0.58万元 | 实价 | 0.58万元 | 3.18万元 | 6.58万元 | 7.18万元 | 100 |
惠灵山公墓 | 2.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
通惠陵园 | 5.62万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
石景山区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
福田公墓 | 5.97万元起 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
八宝山革命公墓 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
八宝山人民公墓 | 36万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
房山区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
静安墓园 | 7.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
珍珠源公墓 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
大兴区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
永福墓园 | 3.98万 | 2.98万元 | 3.58万元 | 3.98万元 | 4.28万元 | 4.98万元 | 充足 |
天慈墓园 | 0.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
天堂公墓 | 16.86万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
昌平区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
天寿陵园 | 1.68万 | 15.88万元 | 16.54万元 | 17.94万元 | 18.25万元 | 18.64万元 | 充足 |
凤凰山陵园 | 13.9万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
佛山陵园 | 18万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
华夏陵园 | 3.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
龙泉公墓 | 11.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
十三陵景仰园 | 7.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
炎黄陵园 | 6.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
顺义区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
潮白陵园 | 13.86万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
密云区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
宝云岭公墓 | 1.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
怀柔区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
九公山纪念林 | 1.98万 | 5.37万元 | 5.97万元 | 6.37万元 | 6.77万元 | 7.27万元 | 充足 |
延庆区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
八达岭陵园 | 1.5万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
福安园 | 1.58万元 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
长城华人怀思堂 | 0.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
延庆永宁陵园 | 0.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
八达岭人民公墓 | 4.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
平谷区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
归山陵园 | 3.88万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
门头沟区 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
天山陵园 | 15.6万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 暂无 |
万佛华侨陵园 | 13.8万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
周边 | |||||||
陵园名称 | 起价 | 墓型1 | 墓型2 | 墓型3 | 墓型4 | 墓型5 | 待售数量 |
灵山宝塔陵园 | 1.98万 | 1.68万元 | 2.38万元 | 2.88万元 | 3.58万元 | 4.28万元 | 充足 |
中华永久陵园 | 0.6万 | 0.88万元 | 2.78万元 | 3.38万元 | 3.68万元 | 3.88万元 | 充足 |
涿州万佛园 | 2.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
高静园 | 0.98万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
施孝文化陵园 | 0.56万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
华龙皇家陵园 | 5.05万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
涿州卧龙公墓 | 0.3万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
清颐园公墓 | 0.58万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
世界华侨陵园 | 2.68万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
天福园公墓 | 0.78万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
万桐公墓 | 3.38万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
涿州仙居园公墓 | 0 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
涿州祥鹤园公墓 | 1.28万 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 实价 | 充足 |
优惠信息真实
覆盖大部分陵园信息
百人优秀顾问团队
万千家属共同选择
所有信息公正透明
13671000063